от 1996г. Двигатель DSC 11.79 Дизель 11000cm3 (340 hp, 250 kw)
Запчасти на DAF CF
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Популярные запчасти
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Внутренний диаметр
- 272
- Наружный диаметр [мм]
- 463
- Высота [мм]
- 37
- Внутренний диаметр
- 272
- Наружный диаметр [мм]
- 463
- Высота [мм]
- 49
- Длина [мм]
- 250
- Ширина (мм)
- 156
- Высота [мм]
- 40
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Высота [мм]
- 149,5
- Наружный диаметр [мм]
- 113
- Внутренний диаметр
- 56
- Высота [мм]
- 220
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Высота [мм]
- 100
- Наружный диаметр [мм]
- 267
- Внутренний диаметр
- 171
- Высота [мм]
- 480
- Наружный диаметр [мм]
- 110
- Присоединительная винтовая резьба
- 1031"-14 UNS 1B
- Высота [мм]
- 231
- Наружный диаметр [мм]
- 140
- Присоединительная винтовая резьба
- M41x1.5
- Высота [мм]
- 165
- Длина [мм]
- 262
- Ширина (мм)
- 163
- Высота [мм]
- 45
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Длина [мм]
- 262
- Ширина (мм)
- 163
- Высота [мм]
- 45
- Исполнение фильтра
- Фильтр из активированного угля
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Высота [мм]
- 100
- Тип тормозного диска
- с внутренней вентиляцией
- Диаметр [мм]
- 432
- Толщина тормозного диска (мм)
- 45
- Минимальная толщина [мм]
- 38
- Высота [мм]
- 45
- Расположение/число отверстий
- 10/10
- Диаметр центрирования [мм]
- 258
- Номер технической информации
- 98200 1456 0 1
- Ширина (мм)
- 247,3
- Высота [мм]
- 109,5
- Толщина [мм]
- 30
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- WVA номер
- 29202
- Тормозная система
- Knorr SB 7000
- Номер технической информации
- 29202 300 1 4 T7410
- Ширина (мм)
- 247,3
- Высота [мм]
- 109,5
- Толщина [мм]
- 30
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Качество
- T7400
- WVA номер
- 29278
- Тормозная система
- Knorr ProTecS
- Номер технической информации
- 29278 300 1 4 T7400
- Ширина (мм)
- 210,5
- Высота [мм]
- 92,5
- Толщина [мм]
- 29,8
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Качество
- T3010
- WVA номер
- 29313
- Тормозная система
- Wabco PAN 19-1
- Номер технической информации
- 29313 298 2 4 T3010
- Сторона установки
- с обеих сторон
- ограничение производителя
- KNORR
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта [мм]
- 370
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Длина [мм]
- 251
- Ширина (мм)
- 150
- Высота [мм]
- 45
- Наружный диаметр [мм]
- 267
- Внутренний диаметр
- 170
- Высота [мм]
- 480
- Наружный диаметр [мм]
- 113
- Внутренний диаметр
- 56
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 56
- Высота [мм]
- 220
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Высота [мм]
- 101
- Высота [мм]
- 53
- Размер резьбы
- M 20 X 1.5
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Дополнительная информация
- с возвратным клапаном
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 63
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 72
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 1,3
- Сторона установки
- слева
- Тип осветительного прибора
- светодиодный
- Версия
- LC8
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Соблюдать сервисную информацию
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 230
- Высота [мм]
- 242
- Ширина (мм)
- 276
