от 1994г. Двигатель D 2865 LF23 Дизель 9973cm3 (320 hp, 235 kw)
Запчасти на MAN SÜ
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
SÜ 240 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1989 | Дизель D 2866 TOH/290 |
SÜ 240 | 241 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1989 | Дизель D 2866 UH/240 |
SÜ 240 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1986 | Дизель D 2566 MTUH |
SÜ 240 | 241 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1975 - 1986 | Дизель D 2566 MUH/240 |
SÜ 240 | 200 л.с. | 147 к.в. | 0.0 л. | 1980 - 1989 | Дизель D 2566 MUH/200, D 2566 UH/205 |
SÜ 242 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1993 | Дизель D 2866 UH/240 |
SÜ 243 | 240 л.с. | 176 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2009 | Дизель D 0836 LOH 56 |
SÜ 263 | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2009 | Дизель D 0836 LOH 62 |
SÜ 263 | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 2866 LUH 25 |
SÜ 272 | 270 л.с. | 198 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 1995 | Дизель D 2865 LUH 02 |
SÜ 273 | 270 л.с. | 198 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2009 | Дизель D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 11 |
SÜ 283 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 51 |
SÜ 292 | 311 л.с. | 229 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1993 | Дизель D 2866 TOH/310 |
SÜ 293 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 0836 LOH 60 |
SÜ 313 | 310 л.с. | 228 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 2866 LUH 24 |
SÜ 313 | 310 л.с. | 228 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2009 | Дизель D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 12 |
SÜ 320 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 2066 LUH 32 |
SÜ 322 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 1997 | Дизель D 2865 LUH 08 |
SÜ 353 | 350 л.с. | 257 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2009 | Дизель D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 13 |
SÜ 360 | 360 л.с. | 264 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D 2066 LUH 33 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
SÜ 240 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1989 | Дизель D 2866 TOH/290 |
SÜ 240 | 241 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1989 | Дизель D 2866 UH/240 |
SÜ 240 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1986 | Дизель D 2566 MTUH |
SÜ 240 | 241 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1975 - 1986 | Дизель D 2566 MUH/240 |
SÜ 240 | 200 л.с. | 147 к.в. | 0.0 л. | 1980 - 1989 | Дизель D 2566 MUH/200, D 2566 UH/205 |
SÜ 242 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1993 | Дизель D 2866 UH/240 |
SÜ 243 | 240 л.с. | 176 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2009 | Дизель D 0836 LOH 56 |
SÜ 263 | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2009 | Дизель D 0836 LOH 62 |
SÜ 263 | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 2866 LUH 25 |
SÜ 272 | 270 л.с. | 198 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 1995 | Дизель D 2865 LUH 02 |
SÜ 273 | 270 л.с. | 198 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2009 | Дизель D 2066 LUH 21, D 2066 LUH 11 |
SÜ 283 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 51 |
SÜ 292 | 311 л.с. | 229 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1993 | Дизель D 2866 TOH/310 |
SÜ 293 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 0836 LOH 60 |
SÜ 313 | 310 л.с. | 228 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 2866 LUH 24 |
SÜ 313 | 310 л.с. | 228 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2009 | Дизель D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 12 |
SÜ 320 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель D 2066 LUH 32 |
SÜ 322 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 1997 | Дизель D 2865 LUH 08 |
SÜ 353 | 350 л.с. | 257 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2009 | Дизель D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 13 |
SÜ 360 | 360 л.с. | 264 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель D 2066 LUH 33 |
Популярные запчасти
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта [мм]
- 335
- Сторона установки
- передний мост
- Толщина [мм]
- 30
- проверочное значение
- E9 90R - 01166/856
- Длина [мм]
- 249
- Высота [мм]
- 118
- Вес [кг]
- 11,95
- Тормозная система
- MERITOR D-ELSA 2
- Количество отверстий
- 10
- Диаметр центрирования [мм]
- 131
- Сторона установки
- передний мост
- Диаметр [мм]
- 438
- Высота [мм]
- 97
- Толщина тормозного диска (мм)
- 45
- Минимальная толщина [мм]
- 35
- Расположение/число отверстий
- 10x17
- Вес [кг]
- 31,3
- Исполнение днищевой планки
- N
- Напряжение [В]
- 12
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1050
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Масса в заполненном состоянии [кг]
- 44
- Техника присоединения
- T1
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- с ручками
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Заменяемая часть
- Вид механизмов поворота
- гайкошариковый механизм поворота
- Длина [мм]
- 176,5
- Давление [бар]
- 130
- Размер резьбы
- M18X1,5
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!