от 1996г. Двигатель DSC 9.13, DSC 9.15 Дизель 9000cm3 (310 hp, 228 kw)
Запчасти на NISSAN PULSAR 2 (N13)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.3 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1986 - 1991 | Бензин E13S |
1.4 | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 1990 | Бензин GA14DS |
1.4 LX | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 1991 | Бензин GA14S |
1.5 | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.5 л. | 1986 - 1988 | Бензин E15S |
1.6 | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1990 | Бензин E16 |
1.6 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1991 | Бензин E16 |
1.6 | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1988 | Бензин GA16DE |
1.6 | 84 л.с. | 62 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1988 | Бензин E16S |
1.6 4WD | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1988 | Бензин E16i |
1.6 4x4 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1988 | Бензин GA16S |
1.6 GTI 16V | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1988 | Бензин CA16D |
1.6 i | 73 л.с. | 54 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1990 | Бензин E16i |
1.6 i 12V | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 1988 - 1991 | Бензин GA16i |
1.6 i 4x4 (A) | 73 л.с. | 54 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1990 | Бензин E16i |
1.6 Turbo | 94 л.с. | 69 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1990 | Бензин E16E |
1.7 D | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.7 л. | 1986 - 1989 | Дизель CD17 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.3 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1986 - 1991 | Бензин E13S |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.4 | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 1990 | Бензин GA14DS |
1.4 LX | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 1991 | Бензин GA14S |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.5 | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.5 л. | 1986 - 1988 | Бензин E15S |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1990 | Бензин E16 |
1.6 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1991 | Бензин E16 |
1.6 | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1988 | Бензин GA16DE |
1.6 | 84 л.с. | 62 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1988 | Бензин E16S |
1.6 4WD | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1988 | Бензин E16i |
1.6 4x4 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1988 | Бензин GA16S |
1.6 GTI 16V | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1988 | Бензин CA16D |
1.6 i | 73 л.с. | 54 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1990 | Бензин E16i |
1.6 i 12V | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 1988 - 1991 | Бензин GA16i |
1.6 i 4x4 (A) | 73 л.с. | 54 к.в. | 1.6 л. | 1986 - 1990 | Бензин E16i |
1.6 Turbo | 94 л.с. | 69 к.в. | 1.6 л. | 1987 - 1990 | Бензин E16E |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.7 D | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.7 л. | 1986 - 1989 | Дизель CD17 |
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!