от 2010г. Двигатель Дизель 2967cm3 (284 hp, 209 kw)
Запчасти на DAF XF 95
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FA 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FA 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FA 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAD 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAD 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAD 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAD 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAK 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FAK 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FAK 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FAK 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAN 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAN 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAN 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAN 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAR 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAR 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAT 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTG 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTG 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTG 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTG 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTM 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTM 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTM 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTM 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTP 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FTP 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FTP 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FTP 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTR 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTR 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTT 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FA 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FA 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FA 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAD 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAD 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAD 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAD 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAK 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FAK 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FAK 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FAK 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAN 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAN 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAN 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAN 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAR 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAR 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAT 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTG 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTG 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTG 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTG 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTM 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTM 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTM 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTM 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTP 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FTP 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FTP 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FTP 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTR 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTR 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTT 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
Популярные запчасти
- парные номера артикулов
- 02546
- Длина [мм]
- 115
- Наружный диаметр [мм]
- 23,5
- Наружная резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Длина резьбы [мм]
- 80
- Качество / класс
- 10.9
- Ширина зева гаечного ключа
- 30
- Тип резьбы
- с правой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 26
- Цвет
- серый
- Материал
- сталь
- Сторона установки
- передний мост
- трубы [мм]
- 35
- Вес [кг]
- 1,800
- парные номера артикулов
- 02545
- Длина [мм]
- 115
- Толщина [мм]
- 107
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 LHT
- Наружная резьба [мм]
- M20 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 80
- Качество / класс
- 10.9
- Ширина зева гаечного ключа
- 30
- Тип резьбы
- с левой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 26
- Цвет
- серый
- Материал
- сталь
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- трубы [мм]
- 35
- Вес [кг]
- 1,575
- Длина [мм]
- 120
- Наружный диаметр [мм]
- 70
- Наружная резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Длина резьбы [мм]
- 85
- Ширина зева гаечного ключа
- 36
- Тип резьбы
- с правой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Цвет
- серый
- Материал
- сталь
- Стойка
- Направляющая штанга
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- трубы [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 1,772
- Толщина [мм]
- 204,32
- Внутренний диаметр
- 46,09
- Наружный диаметр [мм]
- 87,18
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,195
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 108,4
- Высота [мм]
- 146,5
- Размер резьбы
- 1-14UNS
- Впускн. ? [мм]
- 81
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 105
- Диаметр 1 [мм]
- 91
- диаметр 2 (мм)
- 90
- диаметр 3 (мм)
- 45
- диаметр 4 (мм)
- 18
- Высота [мм]
- 259
- Высота 1 [мм]
- 219
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 220
- Диаметр [мм]
- 113
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 67
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 67
- Ширина (мм)
- 28
- односторонний/двусторонний
- односторонный
- Длина [мм]
- 1915
- Количество ребер
- 8
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- Давление [бар]
- 1
- Цвет
- черный
- Форма
- круглый
- Хладагент
- R 134a
- Материал
- сталь
- Диаметр [мм]
- 63
- Высота [мм]
- 200
- Длина [мм]
- 1718
- Вес [кг]
- 0,234
- Количество ребер
- 8
- Исполнение фильтра
- Центрифуга
- Сторона установки
- сторона впуска
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 163,6
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал головки клапана
- Хром-кремниевый сплав
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр 1 [мм]
- 89,5
- диаметр 2 (мм)
- 13,5
- Высота [мм]
- 204,7
- Длина [мм]
- 120
- Толщина [мм]
- 118
- Наружный диаметр [мм]
- 70
- Наружная резьба [мм]
- M30 x 1,5 LHT
- Длина резьбы [мм]
- 85
- Ширина зева гаечного ключа
- 36
- Тип резьбы
- с левой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Цвет
- серый
- Материал
- сталь
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- трубы [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 1,722
- Длина [мм]
- 320
- Ширина (мм)
- 235,5
- Высота [мм]
- 26
- Высота [мм]
- 249
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 104
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 45
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 17,5
- Высота [мм]
- 220
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 112,7
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 67,8
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 67,8
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42,5
- Длина [мм]
- 158,6
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Диаметр [мм]
- 97
- Высота [мм]
- 124
- Наружный диаметр [мм]
- 105
- Длина [мм]
- 205
- Внутренний диаметр
- 46
- Высота [мм]
- 202,79
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 94,23
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 44,7
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 13,5
- Наружный диаметр [мм]
- 90
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 17,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 46
- Высота [мм]
- 250
- Наружный диаметр [мм]
- 150
- Внутренний диаметр
- 104,5
- Высота [мм]
- 501
- Исполнение фильтра
- Прямоточный фильтр
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 122
- Диаметр [мм]
- 98
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 14
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 14
- Толщина [мм]
- 385
- Внутренний диаметр
- 64
- Наружный диаметр [мм]
- 113
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,250
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 89
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 46
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 18
- Высота [мм]
- 247,6
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 110,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 56,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 56,5
- Высота [мм]
- 149
- Длина [мм]
- 116
- Внутренний диаметр
- 14
- Наружный диаметр [мм]
- 97
- Толщина [мм]
- 249
- Внутренний диаметр
- 18
- Наружный диаметр [мм]
- 87,5
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,25
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 131
- Диаметр [мм]
- 109
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 81
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 90
- Размер резьбы
- M 80x2
- Исполнение фильтра
- с водным сепаратором
- Высота [мм]
- 126,59
- Внутренний диаметр
- 1,65
- Наружный диаметр [мм]
- 97,66
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Наружный диаметр [мм]
- 112
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 120
- Длина [мм]
- 150
- Внутренний диаметр
- 56
- Внутренний диаметр
- 100
- Наружный диаметр [мм]
- 124
- Ширина (мм)
- 12
- Тип сальника вала
- A SL
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 173,5
- Высота [мм]
- 204
- Диаметр [мм]
- 104
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 12,8
- Диаметр прокладки [мм]
- 45
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 136
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 100
- Высота 1 [мм]
- 310
- Размер резьбы
- M42x2
- Высота [мм]
- 302
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 2,5
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 107
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 91
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 101
- Размер резьбы 1
- M80 x 3
- Размер резьбы
- 1-14 UNS
- Высота [мм]
- 226
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр [мм]
- 110
- Высота [мм]
- 230
- Толщина [мм]
- 250
- Внутренний диаметр
- 19
- Наружный диаметр [мм]
- 103
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Соблюдать сервисную информацию
- Исполнение фильтра
- Центрифуга
- Диаметр корпуса [мм]
- 92
- Высота 1 [мм]
- 114,7
- Высота [мм]
- 122
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 14
- Внутренний диаметр
- 14
- Исполнение фильтра
- Центрифуга
- Диаметр корпуса [мм]
- 92
- Высота 1 [мм]
- 114,7
- Высота [мм]
- 122
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 14
- Внутренний диаметр
- 14
- Длина [мм]
- 219
- Внутренний диаметр
- 46
- Наружный диаметр [мм]
- 89
- Длина [мм]
- 27,15
- Ширина (мм)
- 14
- Толщина [мм]
- 27,15
- Наружная резьба [мм]
- M10 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа
- 14
- Вид эксплуатации
- механический
- Тип клапана
- Обратный клапан
- Вес [кг]
- 0,115
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- Сторона установки
- со стороны коробки передач
- Высота [мм]
- 12
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Внутренний диаметр
- 154
- Наружный диаметр [мм]
- 180
- Тип сальника вала
- 829SLDW
- Направление вращения
- против часовой стрелки
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр [мм]
- 108
- Диаметр прокладки [мм]
- 90
- Размер резьбы
- 1-14 UNS
- Высота [мм]
- 159
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- для соединительной штанги
- Тип резьбы
- с правой резьбой
- Длина 1 [мм]
- 120
- Размер резьбы 1
- M30 x 1,5
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!