Рульова тяга на MAN E (Ман Е)
У нас є Рульова тяга на наступні двигуни:
Дизель
19.310 FALK, FALK-L 310hp 228kw
2000 - 2020 19.310 FALS 310hp 228kw
2000 - 2020 19.310 FLK 310hp 228kw
2000 - 2020 19.310 FLS 310hp 228kw
2000 - 2020 19.360 FALK, FALK-L 360hp 265kw
2000 - 2020 19.360 FALS 360hp 265kw
2000 - 2020 19.360 FLK 360hp 265kw
2000 - 2020 19.360 FLS 360hp 265kw
2000 - 2020 19.410 FALK, FALK-L 410hp 301kw
2000 - 2020 19.410 FALS 410hp 301kw
2000 - 2020 19.410 FLK 410hp 301kw
2000 - 2020 19.410 FLS 410hp 301kw
2000 - 2020 19.460 FALK, FALK-L 460hp 338kw
2000 - 2020 19.460 FALS 460hp 338kw
2000 - 2020 19.460 FLK 460hp 338kw
2000 - 2020 19.460 FLS 460hp 338kw
2000 - 2020 26.310 FAVLC 310hp 228kw
2000 - 2020 26.310 FAVLK 310hp 228kw
2000 - 2020 26.360 FAVLC 360hp 265kw
2000 - 2020 26.360 FAVLK 360hp 265kw
2000 - 2020 26.410 DFARC 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 DFRC, FAVLC 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 FAVLK 410hp 301kw
2000 - 2020 26.460 DFARC 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 DFLS, DFLRS 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FAVLC 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FAVLK 460hp 338kw
2000 - 2020 28.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 28.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 28.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 28.360 FANLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FANLK 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNALC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNALK 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 28.410 FANLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FANLK 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNALC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNALK 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 28.460 FANLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FANLK 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNALC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNALK 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 28.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 30.310 FNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 30.360 FANLC 360hp 265kw
2000 - 2020 30.360 FANLK 360hp 265kw
2000 - 2020 30.360 FNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 30.410 FANLC 410hp 301kw
2000 - 2020 30.410 FANLK 410hp 301kw
2000 - 2020 30.410 FNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 30.460 FANLC 460hp 338kw
2000 - 2020 30.460 FANLK 460hp 338kw
2000 - 2020 30.460 FNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 32.310 VFLC 310hp 228kw
2000 - 2020 32.310 VFNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 32.310 VFNLC 310hp 228kw
2000 - 2020 32.360 VFLC 360hp 265kw
2000 - 2020 32.360 VFNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 32.360 VFNLC 360hp 265kw
2000 - 2020 32.410 VFARK 410hp 301kw
2000 - 2020 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 410hp 301kw
2000 - 2020 32.410 VFNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 32.410 VFNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 32.460 VFARK 460hp 338kw
2000 - 2020 32.460 VFLC, VFLRC 460hp 338kw
2000 - 2020 32.460 VFNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 32.460 VFNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 33.360 DFAK, DFALK 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFALC 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFALS 360hp 265kw
2001 - 2020 33.360 DFLC 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFLK 360hp 265kw
2000 - 2020 33.360 DFLS 360hp 265kw
2000 - 2020 33.410 DFAK, DFALK 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFALC 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFALS 410hp 301kw
2001 - 2020 33.410 DFLC 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFLK 410hp 301kw
2000 - 2020 33.410 DFLS 410hp 301kw
2000 - 2020 33.460 DFAK, DFALK 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFALC 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFALS 460hp 338kw
2001 - 2020 33.460 DFLC 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFLK 460hp 338kw
2000 - 2020 33.460 DFLS 460hp 338kw
2000 - 2020 33.600 DFALS, DFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 35.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 35.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 35.410 FVNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 35.410 FVNLC 410hp 301kw
2000 - 2020 35.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 35.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 35.460 FVNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 35.460 FVNLC 460hp 338kw
2000 - 2020 35.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 35.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 40.600 DFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 41.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 41.360 VFAK 360hp 265kw
2000 - 2020 41.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 41.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 41.460 DFVS, DFVLS 460hp 338kw
2000 - 2020 41.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 41.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 41.600 DFVS, DFVLS 600hp 441kw
2000 - 2020 50.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.410 VFAK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 410hp 301kw
2001 - 2020 50.410 VFK 410hp 301kw
2000 - 2020 50.460 VFAK 460hp 338kw
2000 - 2020 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 460hp 338kw
2001 - 2020 50.460 VFK 460hp 338kw
2000 - 2020 50.600 VFAS 600hp 441kw
2000 - 2020 Бензин
1 з 1
- Длина [мм]
- 1628
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- мост с наклоном шкворня вперед
- трубы [мм]
- 50
- Вес [кг]
- 13,600
- Длина [мм]
- 1588
- Наружный диаметр [мм]
- 52
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Тип резьбы
- с правой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- задний мост
- трубы [мм]
- 52
- Вес [кг]
- 15,100
- Длина [мм]
- 1664
- Внутренний диаметр
- 46
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Вес [кг]
- 14
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- регулируемый с двух сторон
- Длина [мм]
- 1652
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 52
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1652
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1628
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1664
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1585
- трубы [мм]
- 60
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Покатость конуса
- 1/10
- Длина [мм]
- 1635
- Вес [кг]
- 14,39
- трубы [мм]
- 50
- Размер резьбы
- M30x1,5 RH
- Размер конуса [мм]
- 30
- Размер резьбы 2
- M24x1,5
- Покатость конуса
- 1/10
- Длина [мм]
- 1652
- Вес [кг]
- 13,96
- трубы [мм]
- 50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Размер резьбы 2
- M24x1,5
- Длина [мм]
- 1585
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 LHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Стойка
- Направляющая штанга
- Сторона установки
- передний мост
- трубы [мм]
- 52
- Вес [кг]
- 14,9
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1588
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 52
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1636
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1585
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 60
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1511
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 52
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1664
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Сторона установки
- передний мост
- Покатость конуса
- 1/10
- Диаметр [мм]
- 52
- Длина [мм]
- 1511
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1530
- Вес [кг]
- 13
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1664
- Вес [кг]
- 15
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1628
- Вес [кг]
- 15
- трубы [мм]
- 52
- Длина [мм]
- 1588
- Вес [кг]
- 15,5
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1652
- Стойка
- Шатун
- Вес [кг]
- 15,5
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 52
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1652
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1628
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1664
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1585
- трубы [мм]
- 60
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Высота [мм]
- 1588
- Вес [кг]
- 15,32
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 52
- Наружная резьба [мм]
- M24x1.5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 1588
- Вес [кг]
- 15,1
- трубы [мм]
- 52
- Размер резьбы
- 2x M 12x1,5 mm
- Размер конуса [мм]
- 30
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Тип резьбы
- с правой резьбой
1 з 1
У нас є Рульова тяга на наступні моделі