от 1997г. Двигатель DSC 12.02 Дизель 11700cm3 (360 hp, 265 kw)
Запчасти на FORD FOCUS 3 хэтчбек
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 EcoBoost | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M2DA |
1.0 EcoBoost | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M1DA |
1.5 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9DA, M9DB |
1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8DA, M8DB |
1.5 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDA, XXDC |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDB |
1.6 | 131 л.с. | 96 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JTDA, JTDB |
1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 Flex | 135 л.с. | 99 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
1.6 Flexifuel | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол YUDA |
1.6 Flexifuel | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин-этанол MUDA |
1.6 LPG | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 LPG | 117 л.с. | 86 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T1DA, T1DB |
1.6 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T3DA, T3DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Дизель NGDA, NGDB |
1.6 Ti | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин PNDA |
1.6 Ti | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин XTDA |
1.6 Ti | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин IQDB |
1.6 Ti | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин MUDA |
2.0 | 175 л.с. | 129 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
2.0 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин |
2.0 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин XQDA |
2.0 Direct Flex | 178 л.с. | 131 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 FLEX | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 ST | 253 л.с. | 186 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 256 л.с. | 188 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 250 л.с. | 184 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин R9DA |
2.0 TDCi | 185 л.с. | 136 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8DA |
2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7DB |
2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UKDB |
2.0 TDCi | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TXDB |
2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UFDB |
2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TYDA |
2.0 Ti-GDi | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин MGDA |
2.3 RS | 350 л.с. | 257 к.в. | 2.3 л. | 2015 - 2020 | Бензин |
Electric | 145 л.с. | 107 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Электро |
Electric | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2020 | Электро |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 EcoBoost | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M2DA |
1.0 EcoBoost | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M1DA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.5 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9DA, M9DB |
1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8DA, M8DB |
1.5 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDA, XXDC |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 131 л.с. | 96 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JTDA, JTDB |
1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 Flex | 135 л.с. | 99 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
1.6 Flexifuel | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол YUDA |
1.6 Flexifuel | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин-этанол MUDA |
1.6 LPG | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 LPG | 117 л.с. | 86 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T1DA, T1DB |
1.6 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T3DA, T3DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Дизель NGDA, NGDB |
1.6 Ti | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин PNDA |
1.6 Ti | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин XTDA |
1.6 Ti | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин IQDB |
1.6 Ti | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин MUDA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 175 л.с. | 129 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
2.0 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин |
2.0 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин XQDA |
2.0 Direct Flex | 178 л.с. | 131 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 FLEX | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 ST | 253 л.с. | 186 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 256 л.с. | 188 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 250 л.с. | 184 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин R9DA |
2.0 TDCi | 185 л.с. | 136 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8DA |
2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7DB |
2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UKDB |
2.0 TDCi | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TXDB |
2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UFDB |
2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TYDA |
2.0 Ti-GDi | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин MGDA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.3 RS | 350 л.с. | 257 к.в. | 2.3 л. | 2015 - 2020 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
Electric | 145 л.с. | 107 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Электро |
Electric | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2020 | Электро |
Популярные запчасти
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
- Высота [мм]
- 206
- Высота 1 [мм]
- 196
- Наружный диаметр [мм]
- 157
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 69,5
- Сторона установки
- передняя сторона
- Высота [мм]
- 7
- Материал
- PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Внутренний диаметр
- 42
- Наружный диаметр [мм]
- 62
- Тип сальника вала
- 829S RD W
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Внутренний диаметр
- 37
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Ширина (мм)
- 6
- Тип сальника вала
- A SL
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Общая длина [мм]
- 48
- Внутренний диаметр
- 21,5
- Наружный диаметр [мм]
- 51,5
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- Общая длина [мм]
- 46
- Внутренний диаметр
- 15
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Общая длина [мм]
- 48
- Внутренний диаметр
- 21,5
- Наружный диаметр [мм]
- 51,5
- Высота [мм]
- 206
- Наружный диаметр [мм]
- 157
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 69,5
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Внутренний диаметр
- 27
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Ширина (мм)
- 7
- Сторона установки
- справа
- Качество
- CERTIFIED QUALITY
- Длина [см]
- 19,2
- Ширина (см)
- 12,2
- Высота [см]
- 4,3
- только в соединении с
- OEM
- Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
- для лево-/правосторонним управлением
- Наружное / внутреннее зеркало заднего вида
- асферический
- Диаметр [мм]
- 38
- Сторона установки
- задний мост
- Высота [мм]
- 49,75
- Тормозная система
- ATE
- Сторона установки
- задний мост
- Диаметр [мм]
- 38
- Тормозная система
- ATE
- Спецификация
- WITH GUIDE BOOTS
- Высота [мм]
- 75
- Внутренний диаметр
- 24
- Наружный диаметр [мм]
- 92
- Количество присоединений
- 2
- Цвет
- зеленый
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,02
- необходимое количество
- 1
- Сторона установки
- передний мост
- Количественная единица
- коробка
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Высота [мм]
- 85
- Размер резьбы
- M20X1,5
- Длина [мм]
- 259
- Ширина (мм)
- 202
- Высота [мм]
- 35
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- Стойка
- Штанга с качающимися полуосями
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 24
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 24
- Высота [мм]
- 69
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Размер резьбы
- M20x1,5
- Высота [мм]
- 93
- Длина 1 [мм]
- 805
- Количество ребер
- 6
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 69
- Высота [мм]
- 69
- Наружный диаметр [мм]
- 67
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 24
- Внутренний диаметр
- 24
- диаметр 4 (мм)
- 24
- Сторона установки
- внутри
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
- Тип руля
- для поперечного рычага
- Сторона установки
- внешний
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
- Тип руля
- для поперечного рычага
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Версия
- Dichtmasse
- Тип контейнера
- тюбик
- Содержание
- 70
- Материал
- силикон
- хим. Свойство
- продолжительно-гибкий
- область температуры от [°C]
- -50
- Диапазон температуры до [°C]
- 300
- Цвет
- антрацит
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- Общая длина [мм]
- 46
- Внутренний диаметр
- 15
- Тормозная система
- Teves
- Вес [кг]
- 0,03
- Номер технической информации
- 97200 5035 9 1
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Высота [мм]
- 85
- Размер резьбы
- M20X1,5
- Сторона установки
- с обеих сторон
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 14,7
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 53,65
- Высота [мм]
- 206,95
- Высота [мм]
- 64,7
- Ширина (мм)
- 38
- Вес [г]
- 280
- Сторона установки
- передний мост
- Внутренний диаметр
- 14
- Количество ребер
- 6
- Длина [мм]
- 965
- Количество ребер
- 6
- Длина [мм]
- 802
- Сторона установки
- передний мост
- Диаметр [мм]
- 57
- Высота [мм]
- 55,5
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Длина [мм]
- 298
- Стойка
- Соединительная штанга
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Присоединительная винтовая резьба
- 3/4"-16
- Высота [мм]
- 84
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!