от 1998г. Двигатель DC 11.04, DC 11.02 Дизель 10600cm3 (380 hp, 279 kw)
Запчасти на FORD FOCUS 3 хэтчбек
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 EcoBoost | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M2DA |
1.0 EcoBoost | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M1DA |
1.5 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9DA, M9DB |
1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8DA, M8DB |
1.5 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDA, XXDC |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDB |
1.6 | 131 л.с. | 96 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JTDA, JTDB |
1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 Flex | 135 л.с. | 99 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
1.6 Flexifuel | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол YUDA |
1.6 Flexifuel | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин-этанол MUDA |
1.6 LPG | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 LPG | 117 л.с. | 86 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T1DA, T1DB |
1.6 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T3DA, T3DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Дизель NGDA, NGDB |
1.6 Ti | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин PNDA |
1.6 Ti | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин XTDA |
1.6 Ti | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин IQDB |
1.6 Ti | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин MUDA |
2.0 | 175 л.с. | 129 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
2.0 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин |
2.0 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин XQDA |
2.0 Direct Flex | 178 л.с. | 131 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 FLEX | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 ST | 253 л.с. | 186 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 256 л.с. | 188 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 250 л.с. | 184 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин R9DA |
2.0 TDCi | 185 л.с. | 136 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8DA |
2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7DB |
2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UKDB |
2.0 TDCi | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TXDB |
2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UFDB |
2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TYDA |
2.0 Ti-GDi | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин MGDA |
2.3 RS | 350 л.с. | 257 к.в. | 2.3 л. | 2015 - 2020 | Бензин |
Electric | 145 л.с. | 107 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Электро |
Electric | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2020 | Электро |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 EcoBoost | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M2DA |
1.0 EcoBoost | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M1DA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.5 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9DA, M9DB |
1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8DA, M8DB |
1.5 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDA, XXDC |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 131 л.с. | 96 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JTDA, JTDB |
1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 Flex | 135 л.с. | 99 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
1.6 Flexifuel | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол YUDA |
1.6 Flexifuel | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин-этанол MUDA |
1.6 LPG | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 LPG | 117 л.с. | 86 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T1DA, T1DB |
1.6 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T3DA, T3DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Дизель NGDA, NGDB |
1.6 Ti | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин PNDA |
1.6 Ti | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин XTDA |
1.6 Ti | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин IQDB |
1.6 Ti | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин MUDA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 175 л.с. | 129 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
2.0 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин |
2.0 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин XQDA |
2.0 Direct Flex | 178 л.с. | 131 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 FLEX | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 ST | 253 л.с. | 186 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 256 л.с. | 188 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 250 л.с. | 184 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин R9DA |
2.0 TDCi | 185 л.с. | 136 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8DA |
2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7DB |
2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UKDB |
2.0 TDCi | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TXDB |
2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UFDB |
2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TYDA |
2.0 Ti-GDi | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин MGDA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.3 RS | 350 л.с. | 257 к.в. | 2.3 л. | 2015 - 2020 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
Electric | 145 л.с. | 107 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Электро |
Electric | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2020 | Электро |
Популярные запчасти
- Вес [кг]
- 0,27
- Сторона установки
- спереди
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
- Тип руля
- для поперечного рычага
- Диаметр 1 [мм]
- 38,2
- диаметр 2 (мм)
- 14,2
- Длина [мм]
- 65
- для оригинального номера
- 1131C5
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Общая длина [мм]
- 206
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Внутренний диаметр
- 35
- Наружный диаметр [мм]
- 107
- Ширина (мм)
- 44
- Материал
- полимерный материал
- Конструкция подшипника
- радиально-упорный шариковый подшибник
- Подготовка топлива
- впрыск бензина
- Диаметр [мм]
- 55
- Диаметр 1 [мм]
- 55
- диаметр 2 (мм)
- 8
- диаметр 3 (мм)
- 8
- Высота [мм]
- 182
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр 1 [мм]
- 157
- диаметр 2 (мм)
- 69,5
- Высота [мм]
- 207
- Исполнение фильтра
- Частичный фильтр
- Оснащение / оборудование
- для транспортных средств с/без кондиционером
- Вес [кг]
- 0,07
- Длина [мм]
- 250
- Ширина (мм)
- 203
- Высота [мм]
- 35,5
- Число зубцов
- 117
- Ширина (мм)
- 22
- Сторона установки
- слева
- Внутренняя резьба [мм]
- M16 x 1,50 RHT F
- Наружная резьба [мм]
- M10 x 1,50 RHT M
- Длина [мм]
- 111
- Размер конуса [мм]
- 12,4
- Размер резьбы
- FM16X1.5R
- Размер резьбы 1
- MM10X1.5R
- Наружный диаметр [мм]
- 70
- Ширина (мм)
- 25
- Сторона установки
- передний мост слева
- Сторона установки
- передний мост справа
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 76
- Высота [мм]
- 93,5
- Присоединительная винтовая резьба
- M20x1,5
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 62
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 1,6
- Момент затяжки [Нм]
- 20
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- OCS 1
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Наружный диаметр [мм]
- 12
- Длина [мм]
- 34,5
- Размер резьбы 1
- M16x1.5R
- Размер резьбы
- M14x1.5R
- Сторона установки
- передний мост
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 82
- Высота [мм]
- 99
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 65
- Наружный диаметр [мм]
- 71,88
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 25,55
- Внутренний диаметр
- 25,55
- диаметр 4 (мм)
- 10,8
- Стойка
- Соединительная штанга
- Длина [мм]
- 76
- Сторона установки
- со стороны коробки передач
- Высота [мм]
- 7
- Материал
- PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Внутренний диаметр
- 90
- Наружный диаметр [мм]
- 110
- Тип сальника вала
- 829S LD W
- Направление вращения
- против часовой стрелки
- для оригинального номера
- BM5G6584CA
- Сторона установки
- справа
- Размер резьбы
- M16X 1.5
- Длина 1 [мм]
- 130
- для оригинального номера
- 1714576
- Высота [мм]
- 193
- Материал
- термопласт
- Дополнительная информация
- для стального хомута
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 15
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 53
- Сторона установки
- сзади
- Количество
- 1
- Длина [мм]
- 310
- Длина [дюйм]
- 12
- Длина [мм]
- 258
- Ширина (мм)
- 205
- Толщина [мм]
- 36
- Вес [кг]
- 0,3448
- Исполнение фильтра
- Фильтр из активированного угля
- необходимое количество
- 1
- Количество ребер
- 6
- Длина [мм]
- 1059
- Количество ребер
- 6
- Длина [мм]
- 1306
- Расстояние между электродами
- 0,8
- Техника присоединения
- SAE
- Размер резьбы
- M14x1.25
- Ширина зева гаечного ключа
- 16
- Свеча зажигания
- с конусной посадкой
- Длина резьбы [мм]
- 25
- сопротивление от [кОм]
- 3
- Сопротивление до [кОм]
- 10
- Длина [мм]
- 247
- Ширина (мм)
- 203
- Высота [мм]
- 36
- Исполнение фильтра
- Фильтр из активированного угля
- Количество ребер
- 6
- Длина [мм]
- 965
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр
- 42
- Наружный диаметр [мм]
- 62
- Ширина (мм)
- 7
- Тип сальника вала
- ASW
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
- Дополнительная информация
- с монтажной оболочкой
- Толщина [мм]
- 7
- Цвет
- зеленый
- Давление переключения [бар]
- 0,25
- Функции комбинированного переключателя
- Устройство с размыкающим контактом
- Количество присоединений
- 1
- Тип резьбы
- с дюймовой винтовой резьбой
- Размер резьбы
- 1/4-18NPT
- Ширина зева гаечного ключа
- 24
- Номинальное напряжение [V]
- 12
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 153
- Внутренний диаметр
- 70
- Высота [мм]
- 211
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 156
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 70
- Высота [мм]
- 210
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Высота [мм]
- 126
- отверстия [мм]
- 22
- Диаметр [мм]
- 82
- Материал
- резина
- Высота [мм]
- 103
- отверстия [мм]
- 21
- Диаметр [мм]
- 85
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Материал
- резина
- Наружный диаметр [мм]
- 154
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 206
- Внутренний диаметр
- 69,5
- Стойка
- Соединительная штанга
- Длина [мм]
- 298
- Сторона установки
- передний мост слева
- Длина [мм]
- 289
- Размер резьбы 1
- M14x1,5
- Размер резьбы 2
- M16x1,5
- Сторона установки
- слева
- Размер резьбы
- M16X 1.5
- Длина 1 [мм]
- 130
- для оригинального номера
- 1714700
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Общая длина [мм]
- 193
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!